ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА МОНТАЖ, СЕРВИЗ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА БИТОВИ КЛИМАТИЗАТОРИ
СПЛИТ СИСТЕМА
| УСЛУГА | Мярка | Количество | Единична цена, лева с ДДС | Единична цена, евро с ДДС |
| Монтаж на климатизатор сплит система клас 20~35 с тръбен път между телата до 3 м. | бр. | 1 | 450 | 230,08 |
| Монтаж на климатизатор сплит система клас 42~60 с тръбен път между телата до 3 м. | бр. | 1 | 480 | 245,42 |
| Монтаж на климатизатор сплит система клас 71 и серия URURU SARARA с тръбен път между телата до 3 м. | бр. | 1 | 520 | 265,87 |
| Предварителен монтаж на тръбен сноп до 3 м. л. без вкопаване и без монтаж на конзоли за външното тяло за климатизатор клас 20~35 | бр. | 1 | 270 | 138,05 |
| Монтаж на климатизатор сплит система клас 20~35 включително конзоли за външното тяло при предварително инсталирани тръби | бр. | 1 | 290 | 148,27 |
| Предварителен монтаж на тръбен сноп до 3 м. л. без вкопаване и без монтаж на конзоли за външното тяло за климатизатор клас 42~60 | бр. | 1 | 290 | 148,27 |
| Монтаж на климатизатор сплит система клас 42~60 включително конзоли за външното тяло при предварително инсталирани тръби | бр. | 1 | 310 | 158,50 |
| Предварителен монтаж на тръбен сноп до 3 м. л. без вкопаване и без монтаж на конзоли за външното тяло за климатизатор клас 71 и серия URURU SARARA | бр. | 1 | 320 | 163,61 |
| Монтаж на климатизатор сплит система клас 71 и серия URURU SARARA включително конзоли за външното тяло при предварително инсталирани тръби | бр. | 1 | 330 | 168,73 |
| Демонтаж на климатизатор сплит система | бр. | 1 | 220 | 112,48 |
| Демонтаж на климатизатор сплит система при монтаж на нов климатизатор на същото място | бр. | 1 | 130 | 66,47 |
| Превантивна техническа поддръжка на 1 бр. климатизатор сплит система | бр. | 1 | 150 | 76,69 |
| Превантивна техническа поддръжка на 2 бр. климатизатори сплит система на един адрес | бр. | 1 | 240 | 122,71 |
| Превантивна техническа поддръжка на 3 бр. климатизатори сплит система на един адрес | бр. | 1 | 300 | 153,39 |
| Посещение на сервизен екип за диагностика на повреда на битов климатизатор с престой до 2 часа За всеки следващ час |
бр.
ч. |
1
1 |
200
70 |
102,26 35,79 |
| Монтаж на вътрешно тяло на климатизатор сплит система клас 20~35 | бр. | 1 | 180 | 92,03 |
| Монтаж на вътрешно тяло на климатизатор сплит система клас 42~71 | бр. | 1 | 200 | 102,26 |
| Монтаж на мулти сплит външно тяло с два порта | бр. | 1 | 350 | 178,95 |
| Монтаж на мулти сплит външно тяло с три порта | бр. | 1 | 400 | 204,52 |
| Монтаж на мулти сплит външно тяло с четири порта | бр. | 1 | 430 | 219,86 |
| Монтаж на мулти сплит външно тяло с пет порта | бр. | 1 | 450 | 230,08 |
| Прокопаване на канал в тухла или изолация | м. | 1 | 40 | 20,45 |
| Прокопаване на канал в бетон – стена или под | м. | 1 | 55 | 28,12 |
| Допълнителен тръбен път за климатизатори клас 20~35 | м. | 1 | 55 | 28,12 |
| Допълнителен тръбен път за климатизатори клас 42~60 | м. | 1 | 60 | 30,68 |
| Допълнителен тръбен път за климатизатор клас 71 | м. | 1 | 62 | 31,70 |
| Комплект антивибрационни тампони за външно тяло | бр. | 1 | 50 | 25,56 |
| Вана за конденз от външно тяло с дренажна тръба до 2 м. л. | бр. | 1 | 180 | 92,03 |
| Вана с подгряване за конденз от външно тяло с дренажна тръба до 2 м. л. | бр. | 1 | 240 | 122,71 |
| Допълнителна дренажна тръба | м. | 1 | 20 | 10,23 |
| Фитинг за дренажна тръба | бр. | 1 | 6 | 3,07 |
| Допълнителен захранващ кабел | м. | 1 | 10 | 5,11 |
| Декоративен пластмасов канал | м. | 1 | 22 | 11,25 |
| Ползване на скеле (с височина до 4 м.) при монтажа | бр. | 1 | 180 | 92,03 |
| Монтаж на висок етаж в жилище без асансьор, за етаж | бр. | 1 | 25 | 12,78 |
| Транспорт за монтаж извън София – калкулират се километрите в двете посоки | лв./км. | 1 | 2,00 | 1,02 |
| Командировъчни на екип от двама човека за монтаж извън София | лв/ден | 1 | 100 | 51,13 |
| Нощувка за монтаж извън София | лв/ден | 1 | 150 | 76,69 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: | ||||
| 1. В случай, че при монтажа се наложи ползване на подемна техника или алпинисти, клиентът | ||||
| заплаща разхода по фактура на фирмата, извършила съответната услуга. | ||||
| 2. В случай на необходимост да се ползва подемна техника или алпинисти за извършване на | ||||
| сервиз по време на гаранционния срок, клиентът заплаща разхода по фактура на фирмата, | ||||
| извършила съответната услуга. | ||||
| 3. При извършване на монтаж, сервиз или поддръжка ЕЪРКЛИМА ЕООД не поема ангажимент | ||||
| за извършване на дейности, които застрашават живота или здравето на монтажниците. | ||||
| 4. От цените за монтажни дейности ЕЪРКЛИМА ЕООД не прави отстъпки. | ||||
| 5. ЕЪРКЛИМА ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие. | ||||
