Daikin FTXF60F/RXF60D9
Цена: 3,698.00лв.
СЕРИЯ СЕНСИРА FTXF F/RXF F
Серията СЕНСИРА FTXF F/RXF F е серия инверторни климатизатори сплит система за високостенен монтаж.
- Енергиен клас на сезонна ефективност до А++ при охлаждане.
- Избирате от пет степени на вентилатора + тих режим + автоматичен режим.
- Онлайн контролер (стандартно) – управлявате климатизатора с приложение за смартфон от всяко място чрез интернет.
- Тих при работа – под 21 dBA.
- Хладилният агент R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A и води директно до по-нисък разход на електроенергия благодарение на своята висока енергийна ефективност
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ САМО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ! ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ СЕ НАЧИСЛЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ В ОФИСА НА ЕЪРКЛИМА ЕООД ЗА ЦЕНАТА НА ДОПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ ПОКУПКА!
Описание
| МОДЕЛ (ВЪТРЕШНО ТЯЛО/ВЪНШНО ТЯЛО) | FTXF60F/RXF60D9 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | DAIKIN |
| СЕРИЯ | СЕНСИРА |
| КЛАС kW | 6.0 |
| КЛАС BTU/H | 20 000 |
| ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ МИН./НОМ./МАКС., kW | 1.7 / 6.0 / 7.0 |
| SEER НА ОХЛАЖДАНЕ | 6.15 |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ | A++ |
| ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ, МИН./НОМ./МАКС., kW | 1.7 / 6.4 / 8.0 |
| SCOP НА ОТОПЛЕНИЕ | 4.06 |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ | A+ |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | FTXF60F |
| размери ВхШхД, мм | 295x990x263 |
| Ниво на звуково налягане dBa | |
| Охлаждане Високо/Ниско/Безшумен режим | 45/36/33 |
| Отопление Високо/Ниско/Безшумен режим | 44/35/32 |
| Цвят на вътрешното тяло | Стандартен |
| Приложение за мулти сплит | НЕ |
| ВЪНШНО ТЯЛО | RXF60D9 |
| размери ВхШхД, мм | 734X870X373 |
| Ниво на звуково налягане dBa | |
| Охлаждане Високо/Ниско | 49/- |
| Отопление Високо/Ниско | 49/- |
| ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Хладилен агент | R32 |
| Миещи се филтри | ДА |
| Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит | НЕ |
| Самопочистващи се филтри | НЕ |
| Сребърен антиалергенен филтър | НЕ |
| Флаш стриймър | НЕ |
| 24 часов таймер | ДА |
| Седмичен таймер | НЕ |
| Опционален Wi-Fi модул за управление със смартфон | НЕ |
| Интегриран Wi-Fi модул за управление със смартфон | ДА |
| Подаване на пресен въздух/вентилация | НЕ |
| Контрол на влажността (овлажняване/изсушаване) | НЕ |
| 3D въздушен поток | НЕ |
| Датчик за присъствие | НЕ |
| Двузоново интелигентно око | НЕ |
| Тризоново интелигентно око | НЕ |
| Сензор за температура „Мрежово око“ | НЕ |
| Различни варианти за цвят на вътрешното тяло | НЕ |
Допълнителна информация
| МОНТАЖ | |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | |
| ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ kW | |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ | |
| КВАДРАТНИ МЕТРИ НА ЖИЛИЩНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОХЛАЖДАНЕ | |
| ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ kW | |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ | |
| КВАДРАТНИ МЕТРИ НА ЖИЛИЩНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ | |
| SCOP НА ОТОПЛЕНИЕ | |
| SEER НА ОХЛАЖДАНЕ | |
| КЛАС BTU/H | |
| КЛАС kW |






