Daikin FVXM50F/RXM50R
Цена: 4,940.00лв.
Инверторен подово стенен климатик.
-
Онлайн контролер – интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android (допълнителна опция)
- Двупосочен въздушен поток с автоматична вертикална клапа.
- Висока енергийна ефективност.
- Седмичен таймер.
- Функция “Econo” – икономичен режим на работа.
- Магнитнo съпротивителен, инверторен, правотоков “суинг” компресор – патент на DAIKIN.
- DC инверторен вентилатор.
- Автоматичен рестарт
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит.
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ САМО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ! ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ СЕ НАЧИСЛЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ В ОФИСА НА ЕЪРКЛИМА ЕООД ЗА ЦЕНАТА НА ДОПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ ПОКУПКА!
Описание
МОДЕЛ (ВЪТРЕШНО ТЯЛО/ВЪНШНО ТЯЛО) | FVXM50F/RXM50R |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | DAIKIN |
СЕРИЯ | ПЕРФЕРА ЗА ПОДОВ МОНТАЖ |
КЛАС kW | 5.0 |
КЛАС BTU/H | 18 000 |
ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ МИН./НОМ./МАКС., kW | – / 5.0 / – |
SEER НА ОХЛАЖДАНЕ | 6.80 |
ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ | A++ |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ, МИН./НОМ./МАКС., kW | – / 5.8 / – |
SCOP НА ОТОПЛЕНИЕ | 4.0 |
ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ | A+ |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | FVXM50F |
размери ВхШхД, мм | 600х700х210 |
Ниво на звуково налягане dBa | |
Охлаждане Високо/Ниско/Безшумен режим | 44/36/32 |
Отопление Високо/Ниско/Безшумен режим | 45/36/32 |
Цвят на вътрешното тяло | Стандартен |
Приложение за мулти сплит | ДА |
ВЪНШНО ТЯЛО | RXM50R |
размери ВхШхД, мм | 735х825х300 |
Ниво на звуково налягане dBa | |
Охлаждане Високо/Ниско | 62/- |
Отопление Високо/Ниско | 62/- |
ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Хладилен агент | R32 |
Миещи се филтри | ДА |
Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит | ДА |
Самопочистващи се филтри | НЕ |
Сребърен антиалергенен филтър | НЕ |
Флаш стриймър | НЕ |
24 часов таймер | ДА |
Седмичен таймер | ДА |
Опционален Wi-Fi модул за управление със смартфон | ДА |
Интегриран Wi-Fi модул за управление със смартфон | НЕ |
Подаване на пресен въздух/вентилация | НЕ |
Контрол на влажността (овлажняване/изсушаване) | НЕ |
3D въздушен поток | НЕ |
Датчик за присъствие | НЕ |
Двузоново интелигентно око | НЕ |
Тризоново интелигентно око | НЕ |
Сензор за температура „Мрежово око“ | НЕ |
Различни варианти за цвят на вътрешното тяло | НЕ |
Допълнителна информация
МОНТАЖ | |
---|---|
ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ | |
ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ | |
ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ kW | |
SCOP НА ОТОПЛЕНИЕ | |
SEER НА ОХЛАЖДАНЕ | |
КЛАС BTU/H | |
КЛАС kW | |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ kW | |
КВАДРАТНИ МЕТРИ НА ЖИЛИЩНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОХЛАЖДАНЕ | |
КВАДРАТНИ МЕТРИ НА ЖИЛИЩНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ | |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | |
ФЛАШ СТРИЙМЪР | Не |