Daikin FTXB50C/RXB50C
Цена: 1,853.00лв.
Високостенните климатизатори от серия FTXB C/RXB C се позиционират в масовия сегмент и предлагат много добри показатели за сравнително ниската си цена.
Серията е с инверторно управление, с висока енергийна ефективност (енергиен клас А+ на охлаждане и отопление), нива на шум до 21 dBA за малките модели (20~35).
24 часовия таймер позволява гъвкаво управление на работата на климатизатора.
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ САМО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ! ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ СЕ НАЧИСЛЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ В ОФИСА НА ЕЪРКЛИМА ЕООД ЗА ЦЕНАТА НА ДОПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ ПОКУПКА!
Описание
МОДЕЛ (ВЪТРЕШНО ТЯЛО/ВЪНШНО ТЯЛО) | FTXB50C/RXB50C |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | DAIKIN |
СЕРИЯ | СЕНСИРА R410 |
КЛАС kW | 5.0 |
КЛАС BTU/H | 18 000 |
ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ МИН./НОМ./МАКС., kW | 1.6 / 5.5 / 6.2 |
SEER НА ОХЛАЖДАНЕ | 5.93 |
ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ | A+ |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ, МИН./НОМ./МАКС., kW | 1.2 / 5.6 / 6.6 |
SCOP НА ОТОПЛЕНИЕ | 4.27 |
ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ | A+ |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | FTXB50C |
размери ВхШхД, мм | 310х1.065х224 |
Ниво на звуково налягане dBa | |
Охлаждане Високо/Ниско/Безшумен режим | 44/40/35/32 |
Отопление Високо/Ниско/Безшумен режим | 44/40/35/32 |
Цвят на вътрешното тяло | Стандартен |
Приложение за мулти сплит | НЕ |
ВЪНШНО ТЯЛО | RXB50C |
размери ВхШхД, мм | 753х855х328 |
Ниво на звуково налягане dBa | |
Охлаждане Високо/Ниско | 51/- |
Отопление Високо/Ниско | 51/- |
ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Хладилен агент | R410a |
Миещи се филтри | ДА |
Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит | НЕ |
Самопочистващи се филтри | НЕ |
Сребърен антиалергенен филтър | НЕ |
Флаш стриймър | НЕ |
24 часов таймер | ДА |
Седмичен таймер | НЕ |
Опционален Wi-Fi модул за управление със смартфон | НЕ |
Интегриран Wi-Fi модул за управление със смартфон | НЕ |
Подаване на пресен въздух/вентилация | НЕ |
Контрол на влажността (овлажняване/изсушаване) | НЕ |
3D въздушен поток | НЕ |
Датчик за присъствие | НЕ |
Двузоново интелигентно око | НЕ |
Тризоново интелигентно око | НЕ |
Сензор за температура „Мрежово око“ | НЕ |
Различни варианти за цвят на вътрешното тяло | НЕ |
Допълнителна информация
МОНТАЖ | |
---|---|
ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ | |
ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ | |
ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ kW | |
SCOP НА ОТОПЛЕНИЕ | |
SEER НА ОХЛАЖДАНЕ | |
КЛАС BTU/H | |
КЛАС kW | |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ kW | |
КВАДРАТНИ МЕТРИ НА ЖИЛИЩНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОХЛАЖДАНЕ | |
КВАДРАТНИ МЕТРИ НА ЖИЛИЩНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ | |
ПРОИЗВОДИТЕЛ |